Документи, Суперкубок 2019, Дубенська районна федерація футболу. Створено на Join.Football
- Список документів порожній
10 травня 2021, понеділок | |||
12:30 | Камаз-Агро | 5 : 3 | Підлужжя |
3 травня 2021, понеділок | |||
13:00 | Підлужжя | 1 : 1 | OLAM KESEFF |
13:00 | Хрінники | 2 : 3 | Камаз-Агро |
25 квітня 2021, неділя | |||
13:00 | OLAM KESEFF | 1 : 3 | Підлужжя |
24 квітня 2021, субота | |||
17:00 | Камаз-Агро | 6 : 2 | Хрінники |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Олег Шахраюк | 6 | 3 | |
Камаз-Агро | |||
Богдан Скоцкий | 3 | 3 | |
Підлужжя | |||
Юрій Шаула | 2 | 2 | |
Хрінники | |||
Ростислав Чиряк | 2 | 3 | |
Підлужжя | |||
Олег Юрчук | 2 | 3 | |
Камаз-Агро |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Руслан Сапигін | 1 | 3 | |
Камаз-Агро |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Іван Гомза | 3 | 0 | |
Камаз-Агро | |||
Максим Жилінський | 2 | 0 | |
Підлужжя | |||
Андрій Літвінцов | 1 | 0 | |
Камаз-Агро | |||
Тарлан Гаджиєв | 1 | 0 | |
OLAM KESEFF | |||
Андрій Бойко | 1 | 0 | |
Хрінники |